Promotionen
Promovieren am ISES: Exzellente Forschung im Promotionszentrum Energietechnik zu nachhaltigen elektrischen Energiesystemen an der Hochschule München.
Seit August 2024 sind alle Professoren am Institut ISES Mitglieder des Promotionszentrums Energietechnik und verfügen über das Promotionsrecht in ihren Bereichen der nachhaltigen elektrischen Energiesysteme.
Dies fügt sich nahtlos in die langfristige Vision der Hochschule München für Forschung, Wissenstransfer und die Förderung des akademischen Nachwuchses ein.
Durch das Promotionszentrum eröffnen wir Promotionsinteressierten erstklassige Möglichkeiten, ihre Doktorarbeiten auf höchstem Niveau in einem interdisziplinären Umfeld zu einem der wichtigsten Zukunftsthemen zu realisieren.
All dies bildet die Grundlage für eine nachhaltige und zukunftsgerichtete Kooperation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.
Das ISES ist dabei die fachliche Heimat der meisten Promovierenden des PZET an der HM, hier findet die Forschung und der tägliche Austausch in den Fachteams statt. Die Ergebnisse werden zusätzlich auch in dem monatlichen wissenschaftlichen Seminar vorgestellt. Das Seminar bietet in seinem Format “Pitch & Poster” viele Möglichkeiten zum Austausch, sowie neue Impulse und Input von den KollegInnen und ProfessorInnen zu bekommen.
Wir bieten in Kooperation mit unseren Partnern aus der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Ohm, Sitzhochschule) und der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTHR) vielfältige Möglichkeiten zur Promotion Promotionszentrum Energietechnik – Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, insbesondere in den Forschungsschwerpunkten:
- Elektrische Energietechnik (Stromversorgung)
- Thermische Energietechnik (Wärmeversorgung)
- Chemische Energietechnik (Wasserstoff und Power-to-X)
- Sektorenkopplung als verbindendes Element
Innerhalb des Promotionszentrums findet zweimal jährlich ein bereichsübergreifender Austausch in Form eines Forschungskolloquiums statt.
Rolle des Instituts in dem Hochschulkontext:
Promotionen - laufend
| Promovendin/ Promovend | Titel der Arbeit | Kooperation / Promotionszentrum | Betreuung HM |
|---|---|---|---|
| Alexander Reiter | Digitale Zwillinge für stationäre und marine Batteriegroßspeicher (eng: Digital Twins for Large-Scale Battery Systems in Stationary and Marine Applications) | RWTH Aachen - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen | Bohlen, Oliver Sven |
| Andre Thommessen | Virtual Synchronous Machine Control for Doubly Fed Induction Machines and its impact on power system dynamics | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Bernd Pfeifer | Automated and (highly) dynamical nonlinear parameter self-identification of electrical machines at quasi-standstill | Promotionszentrum für Energietechnik | Hackl, Christoph M. |
| Christian Rosenmüller | Online-Impedanzmessung an Lithium-Ionen- Batterien im Hinblick auf eine erweiterte Batteriezustandsbestimmung | TU Berlin - Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Bohlen, Oliver Sven |
| Christoph Göttsberger | Entwicklung eines Verfahrens zur robusten, adaptiven und multifrequenten Regelung netzparalleler aktiver Filter unter Berücksichtigung harmonisch fluktuierter Instantanleistungsflüsse | Promotionszentrum für Energietechnik | Hackl, Christoph M. |
| Elisa Sanchez | Cavitation and Long-Term Efficiency Monitoring in Hydropower Tubrines Using Machine Learning | Promotionszentrum für Energietechnik | Busboom, Axel |
| Fabian Rang | Systematische Auslegung komplexer verteilter Energiesysteme basierend auf Optimierungsalgorithmen | Universität der Bundeswehr München | Palm, Herbert |
| Florian Schaeufl | Aging optimized control of lithium ion batteries – using State of Health calibration algorithm | Universität Bayreuth (Uni Bayreuth) | Bohlen, Oliver Sven |
| Georg Fabry | Evaluation unterschiedlicher anwendungsnaher Parametrierungsstrategien für elektrochemische Batteriemodelle | Promotionszentrum für Energietechnik | Bohlen, Oliver Sven |
| Georg Woywod | Solid-State-Transformer zur Anbindung erneuerbarer Energien an das Mittelspannungsnetz im maritimen Bereich | Promotionszentrum für Energietechnik | Galek, Marek |
| Jakob Vellinger | Optimized Design and Control of Dual Active Bridge Converters | Universität der Bundeswehr München | Schramm, Simon |
| Johannes Roßmann | Auslegung eines Pumpenmotors für Tiefengeothermieanalagen (Sinngemäß) | Universität Innsbruck | Hackl, Christoph M. |
| Katharina Baer | Regelungsstrategien für Biogasanlagen zur Entlastung von Verteilnetzen mit hohem Anteil fluktuierender Energieerzeuger | TUM - Technische Universität München (TUM) | |
| Kieran Oswald | Monitoring und Betriebsstrategie von Redox-Fluss-Batterien | Promotionszentrum für Energietechnik | Bohlen, Oliver Sven |
| Konstantin Wagner | Modularer ansatz eines allgemeingültigen Energiesystems und Handlungsempfehlungen für Betriebsstrategien | Promotionszentrum für Energietechnik | Kerber, Georg |
| Leonardo Testa | Nichtlineare Modellprädiktive Regelung von Modular Multilevel Converter-basier-ten Hochspannungs-Gleichstrom- Übertragungssystemen | Tampere University | Hackl, Christoph M. |
| Ludwig Streller | Transferability of degradation during calendar and cyclic aging between different lithium-ion cells | Promotionszentrum für Energietechnik | Bohlen, Oliver Sven |
| Luis Winkler | Multikriterielle Optmierung der parametrischen Auslegung und Betriebsführung hybrider Brennstoffzellensysteme | Universität Bayreuth (Uni Bayreuth) | Palm, Herbert |
| Mario Wasner | Untersuchung von Schaltzellendesign und Kommutierungseigenschaften in modularen Multilevel-Konvertern zur verbesserten Nutzung in der transkraniellen Magnetstimulation | Universität der Bundeswehr München | Galek, Marek |
| Matthias Maier | Lastidentifikation in komplexen Gebäudestrukturen | TUM - Technische Universität München (TUM) | Schramm, Simon |
| Michael Saegmueller | Methodenentwicklung zur optimalen Auslegung galvanisch isolierter DC-DC Wandler | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Nico Ehlers | Multikriteriell optimierte Stadtentwicklung: Entscheidungsunterstützung in mehrdimensionalen Zielräumen der nachhaltigen Stadtentwicklung | TUM - Technische Universität München (TUM) | Palm, Herbert |
| Niklas Krug | Untersuchung von Antriebsumrichterkonzepten für die Verwendung in senkrechtstartenden elektrisch angebtriebenen Fluggeräten (eVTOL) hinsichtlich Ausfallsicherheit und Fehlertoleranz | TUM - Technische Universität München (TUM) | Galek, Marek |
| Niklas Monzen | Verlustoptimale und dynamische Regelung von elektrisch-erregten Synchronmaschinen | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Oliver Kalmbach | Intelligente und fehlertolerante Modular-Multilevel-Cascade- Converter | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Sandra Plötz | Teilautomatisierte Fehlererkennung und Untersuchungen zur Durchführbarkeit von online-Monitoring mittels FRA an Drehstrommaschinen | Promotionszentrum für Energietechnik | Uhrig, Stephanie |
| Sebastian Weiss | Automatisierte Selbsttests von Erzeugungsanlagen, Speichern und steuerbaren Lasten zur dauerhaften Konformitätsüberwachung | Promotionszentrum für Energietechnik | Kerber, Georg |
| Theresa Liegl | Entwicklung eines partizipativen Prozesses zur regionalen Konzeption des Ausbaus regenerativer Energien | TUM - Technische Universität München (TUM) | Schramm, Simon |
| Valentin Preis | Kostenoptimale Auslegung der Elektrifizierung von Depots für gewerbliche Fahrzeugflotten | Promotionszentrum für Energietechnik | Busboom, Axel |
| Veronika Barta | Entwicklung und Erprobung einer dezentralen Fahrplangenerierung für steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung | TUM - Technische Universität München (TUM) | Uhrig, Stephanie |
| Vincenz Regener | Ein Mechanismus zur marktbasierten Koordination von Ladevorgängen in der Niederspannung | Promotionszentrum für Energietechnik | Schramm, Simon |
| Yuebin Pang | Geberlose Regelung von elektrischen Maschinen unter Berücksichtigung der funktionalen Sicherheit | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Zhao Song | Ganzheitliche Zwillinge für die elektrischen Subsysteme und die Netzanbindung | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
Promotion - abgeschlossen
| Promovendin/ Promovend | Titel der Arbeit | Kooperation / Promotionszentrum | Betreuung HM |
|---|---|---|---|
| Athina Birda | Synchronous optimal PWM for two-level inverter fed salient-pole synchronous machines in automotive applications | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Christian Dirscherl | Modellierung und Steuerung von Windenergieanlagen mit doppelt gespeisten Induktionsmaschinen | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Daniel Goldmann | Dual Active Bridge Open Loop Control with Analytic Equations Including Parasitic Influences | TUM - Technische Universität München (TUM) | Schramm, Simon |
| Florian Ströbl | Alterung von Li-Ion Batteriezellen - Modellparameterextraktion und multikriteriell optimierte experimentelle Versuchsplanung | Universität der Bundeswehr München | Palm, Herbert |
| Hisham Eldeeb | Modelling, Control and Post-Fault Operation of Dual Three-phase Drives for Airborne Wind Energy | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Joerg Holzmann | Hyper Space Exploration – Methodik zur multi-kriteriellen Trade-off-Analyse von Systemen im disruptiven Kontext am Beispiel der Elektromobilität | Universität der Bundeswehr München | Palm, Herbert |
| Julian Kullick | Modeling and control of deep geothermal electric submersible pump systems | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Korbinian Schechner | Modelling and control of large-scale directdrive wind turbine systems under open-switch faults in the machine-side converter | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Lukas Ranzinger | Fehlerdiagnose bei Drehstrommaschinen mittels der Analyse der Frequenzantwort | Universität Stuttgart | Uhrig, Stephanie |
| Markus Landerer | Decomposition of Periodic Signals into its Fundamental Parameters | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Markus Mühlbauer | Strategien zur Leistungsaufteilung in heterogenen Batterie-Energiespeichersystemen | Universität Bayreuth (Uni Bayreuth) | Bohlen, Oliver Sven |
| Markus Spielbauer | Crashworthiness of Lithium-Ion Cells: Safety, Detectability and Modeling | TUM - Technische Universität München (TUM) | Bohlen, Oliver Sven |
| Roland Reitberger | Multikriteriell optimierte Entscheidungsunterstützung in der Quartiersentwicklung: Steuerung von Synergien und Trade-offs in frühen Planungsphasen | TUM - Technische Universität München (TUM) | Palm, Herbert |
| Shih-Wie Su | Nonlinear modeling, identification and control of reluctance synchronous machines with analytical flux linkage prototype functions | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Simon Kruener | Design, Control and Optimization of a high Modular Smart Grid System for Renewable Energy Sources | TUM - Technische Universität München (TUM) | Hackl, Christoph M. |
| Simone Smeraldo | A multi-agent optimization framework for decentralized data-based decision making with application to regression analysis and classification | POLIMI - Politecnico di Milano | Busboom, Axel |
| Sonja Baumgartner | Dezentrales Flexibilitätsmanagement für die Versorgungssicherheit des Verteilnetzes | TUM - Technische Universität München (TUM) | Uhrig, Stephanie |